Bundesliga
Đức · Mùa giải 2026/27 · Cập nhật 05/11/2026
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | |
| 2 | Dortmund | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | |
| 3 | Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
| 4 | RB Leipzig | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | |
| 5 | Werder Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | |
| 6 | Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 7 | Elversberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 9 | Mainz | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| 10 | Augsburg | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
| 11 | Stuttgart | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | |
| 12 | Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | |
| 13 | Köln | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
| 14 | Paderborn | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
| 15 | Hamburg | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | |
| 16 | Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
| 17 | Schalke | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 18 | Gladbach | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
- Union Berlin 1 – 1 Köln
- Eintracht Frankfurt 3 – 1 Hamburg
- Gladbach 0 – 0 Paderborn
- Schalke 0 – 2 RB Leipzig
- Augsburg 1 – 2 Freiburg
- Werder Bremen 2 – 0 Hoffenheim
- Bayern Munich 2 – 2 Dortmund
- Leverkusen 2 – 4 Stuttgart
- Elversberg 4 – 1 Mainz
- 2026-11-07 02:30 Hamburg vs Gladbach
- 2026-11-07 21:30 RB Leipzig vs Augsburg
- 2026-11-07 21:30 Dortmund vs Elversberg
- 2026-11-07 21:30 Mainz vs Bayern Munich
- 2026-11-07 21:30 Paderborn vs Eintracht Frankfurt
- 2026-11-08 00:30 Stuttgart vs Werder Bremen
- 2026-11-08 21:30 Köln vs Leverkusen
- 2026-11-08 23:30 Freiburg vs Union Berlin
- 2026-11-09 01:30 Hoffenheim vs Schalke