Serie A
Ý · Mùa giải 2026/27 · Cập nhật 05/11/2026
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | |
| 2 | Inter | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | |
| 3 | Roma | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | |
| 4 | Como | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | |
| 5 | AC Milan | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | |
| 6 | Frosinone | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | |
| 7 | Juventus | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
| 8 | Napoli | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
| 9 | Bologna | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
| 10 | Torino | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
| 11 | Genoa | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
| 12 | Cagliari | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
| 13 | Atalanta | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 14 | Lecce | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
| 15 | Parma | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 16 | Fiorentina | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 17 | Sassuolo | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 18 | Monza | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | |
| 19 | Udinese | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | |
| 20 | Venezia | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
- Como 1 – 0 Venezia
- Frosinone 2 – 0 Torino
- Lazio 2 – 1 Cagliari
- Bologna 2 – 1 Monza
- Lecce 1 – 2 Genoa
- Udinese 2 – 5 Roma
- 2026-11-03 00:30 Sassuolo 2 – 4 Fiorentina
- Atalanta 0 – 3 Parma
- 2026-11-02 02:45 Juventus 2 – 0 Napoli
- 2026-11-01 02:45 AC Milan 3 – 1 Inter
- 2026-11-07 02:45 Venezia vs Udinese
- 2026-11-07 21:00 Torino vs Lecce
- 2026-11-07 21:00 Cagliari vs Frosinone
- 2026-11-08 00:00 Parma vs Bologna
- 2026-11-08 02:45 Roma vs Sassuolo
- 2026-11-08 18:30 Napoli vs Lazio
- 2026-11-08 21:00 Genoa vs AC Milan
- 2026-11-08 21:00 Monza vs Atalanta
- 2026-11-09 00:00 Inter vs Como
- 2026-11-09 02:45 Fiorentina vs Juventus