UEFA Champions League
Châu Âu · Mùa giải 2026/27 · Cập nhật 05/11/2026
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 3 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 4 | Como | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 5 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 6 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 7 | Man City | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 8 | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 9 | Club Brugge | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 10 | Sporting CP | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 11 | Real Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 12 | Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 13 | Bayern Munich | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 14 | Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 15 | Inter | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 16 | LASK | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 17 | Man Utd | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 18 | Galatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 19 | Fenerbahçe | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 20 | Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 21 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 22 | Viking | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 23 | Atlético Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 24 | PSV | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 25 | Bodø/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 26 | Porto | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 27 | Napoli | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 28 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 29 | AEK Athens | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 29 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 31 | Sabah | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 32 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 33 | Lens | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 34 | Slavia Prague | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 35 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
- 2026-11-04 00:45 Shakhtar Donetsk 0 – 1 Sporting CP
- 2026-11-04 00:45 Galatasaray 2 – 0 Stuttgart
- 2026-11-04 03:00 Atlético Madrid 0 – 2 Bayern Munich
- 2026-11-04 03:00 Barcelona 3 – 0 Aston Villa
- 2026-11-04 03:00 Feyenoord 0 – 3 Inter
- 2026-11-04 03:00 Bodø/Glimt 0 – 0 Lille
- 2026-11-04 03:00 LASK 4 – 0 Slovan Bratislava
- 2026-11-04 03:00 Man Utd 3 – 2 Roma
- 2026-11-04 03:00 Villarreal 0 – 6 PSG
- 2026-11-05 00:45 AEK Athens 2 – 3 Real Madrid
- 2026-11-05 00:45 Fenerbahçe 3 – 2 Liverpool
- 2026-11-05 03:00 Dortmund 2 – 1 Real Betis
- 2026-11-05 03:00 Porto 4 – 1 Napoli
- 2026-11-05 03:00 PSV 1 – 2 Club Brugge
- 2026-11-05 03:00 RB Leipzig 2 – 3 Man City
- 2026-11-05 03:00 Lens 1 – 9 Como
- 2026-11-05 03:00 Slavia Prague 1 – 2 Arsenal
- 2026-11-05 03:00 Viking 4 – 1 Sabah
- 2026-11-25 00:45 Bodø/Glimt vs LASK
- 2026-11-25 00:45 Galatasaray vs Aston Villa
- 2026-11-25 03:00 Arsenal vs Dortmund
- 2026-11-25 03:00 Como vs AEK Athens
- 2026-11-25 03:00 Feyenoord vs Porto
- 2026-11-25 03:00 Man City vs Napoli
- 2026-11-25 03:00 RB Leipzig vs Lens
- 2026-11-25 03:00 Real Madrid vs PSV
- 2026-11-25 03:00 Slovan Bratislava vs Real Betis
- 2026-11-26 00:45 Sabah vs Barcelona
- 2026-11-26 00:45 Slavia Prague vs Villarreal
- 2026-11-26 03:00 Atlético Madrid vs Viking
- 2026-11-26 03:00 Club Brugge vs Liverpool
- 2026-11-26 03:00 Inter vs Stuttgart
- 2026-11-26 03:00 Shakhtar Donetsk vs Fenerbahçe
- 2026-11-26 03:00 Lille vs Bayern Munich
- 2026-11-26 03:00 PSG vs Roma
- 2026-11-26 03:00 Sporting CP vs Man Utd