Ngoại hạng Anh
Anh · Mùa giải 2026/27 · Cập nhật 05/11/2026
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | |
| 2 | Man City | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | |
| 3 | Brighton | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
| 4 | Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
| 5 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 6 | Brentford | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | |
| 7 | Everton | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | |
| 8 | Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 9 | Tottenham | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 10 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 11 | Hull City | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | |
| 12 | Leeds | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | |
| 13 | Newcastle | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
| 14 | Ipswich | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
| 15 | Fulham | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 16 | Coventry | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
| 17 | Man Utd | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | |
| 18 | Crystal Palace | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
| 19 | Nott'm Forest | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | |
| 20 | Sunderland | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
- 2026-10-31 19:30 Chelsea 2 – 0 Man Utd
- 2026-10-31 22:00 Bournemouth 2 – 0 Leeds
- 2026-10-31 22:00 Brentford 2 – 0 Nott'm Forest
- 2026-10-31 22:00 Coventry 3 – 1 Sunderland
- 2026-10-31 22:00 Hull City 2 – 2 Ipswich
- 2026-10-31 22:00 Man City 0 – 1 Brighton
- 2026-11-01 00:30 Tottenham 2 – 0 Crystal Palace
- 2026-11-01 03:00 Aston Villa 1 – 1 Fulham
- 2026-11-01 23:30 Liverpool 0 – 1 Arsenal
- 2026-11-03 03:00 Newcastle 0 – 1 Everton
- 2026-11-07 03:00 Everton vs Coventry
- 2026-11-07 19:30 Leeds vs Tottenham
- 2026-11-07 22:00 Arsenal vs Hull City
- 2026-11-07 22:00 Fulham vs Newcastle
- 2026-11-08 00:30 Nott'm Forest vs Man City
- 2026-11-08 21:00 Brighton vs Brentford
- 2026-11-08 21:00 Crystal Palace vs Liverpool
- 2026-11-08 21:00 Ipswich vs Bournemouth
- 2026-11-08 21:00 Sunderland vs Chelsea
- 2026-11-08 23:30 Man Utd vs Aston Villa